Désolé mais aucun événement n'a été trouvé.
Coupe Internationale de Printemps 2009 – Optimist
Organisée par le Yacht Club et le Centre Nautique d’Antibes, la CIP s’est courue du 14 au 18 avril 2009.
Minimes D1
Rang | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | FORTUNE Jeremy | 44 | CATARAIBES GUADELOUP |
2 | MULLER Clement | 59 | S.R CALEDONIENNE |
3 | LEFORT Antoine | 65 | CS BAS DU FORT |
4 | ZIMMOWITCH Killian | 67 | C N RENNES |
5 | CHEVET Louise | 68 | S N P H |
6 | FORTUNE Arthur | 71 | CATARAIBES GUADELOUP |
7 | SCHNEITER Sébastien | 81 | SN DE GENEVE (SUI) |
8 | PONTHIEU Thomas | 83 | V G A ST MAUR VOILE |
9 | GERMAIN Gauthier | 86 | U Y Cannes |
10 | ROSSI Julien | 87 | Y C ANTIBES |
11 | BLAIS Pauline | 101 | E V FOURAS |
12 | ROSSI Clement | 104 | Y C TOULON |
13 | PORET Jennifer | 106 | S N P H |
… |
Minimes D2
Rang | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | DANTES Sidoine | 25 | C N ANTIBES |
2 | HURTAK Femke | 56 | C N STE MAXIME |
3 | GAIBLE Hugo | 78 | C V LYON |
… |
Benjamins
Rang | Nom | Points | Club |
---|---|---|---|
1 | MOURNIAC Tim | 24 | ASN QUIBERON |
2 | BARRUE Arthur | 54 | C O Y C HYEROIS |
3 | BOITE Alexandre | 60 | C V ST QUENTIN |
… |
Crédit Photo : Patricia Lascabannes
-NG-
Commentaires